Compra venta de chatarra y reciclados por kilogramos
Antes de publicar por primera vez revisa todos los datos que necesitamos por Material aquí
Para una evaluación express de compra o venta de uno o varios materiales de medio-alto volumen (no ferroso desde 500kg, todo lo demás desde 5 Tons).
Mejor Precio de Chatarra
En Supraciclaje contamos con infraestructura adecuada para nuestros procedimientos, tecnología que respalda nuestro proceso de reciclaje, permitiéndonos abastecer continuamente nuestros molinos para posteriormente pulverizar y reutilizar la materia prima, optimizamos costos de producción manteniendo precios competitivos en nuestros tres sectores principales.
Únete a la compra venta de chatarra
Presentamos la lista de precio de chatarra y residuos por kilogramo, recibimos en nuestro centro de operaciones o recogemos por servicio a domicilio, nuestra cobertura de recolección de chatarra consta de tres sectores principales: reciclaje escolar, reciclaje residencial y reciclaje industrial.
Todos los precios son aproximados y están sujetos a cambios. Llámanos para brindarte más información.
Plástico
PS#6 | Kilogramo | $5.00 |
PVC#3 | Kilogramo | $5.00 |
Acrílico | Kilogramo | $3.00 |
LDPE#4 | Kilogramo | $5.00 |
HDPE#2 | Kilogramo | $8.00 |
PE | Kilogramo | $9.00 |
PP#5 | Kilogramo | $11.00 |
EPS | Kilogramo | $5.00 |
ABS | Kilogramo | $3.00 |
TPV | Kilogramo | $3.00 |
PBT | Kilogramo | $2.50 |
XLPE | Kilogramo | $2.50 |
PET | Kilogramo | $7.00 |
Metales no ferrosos
Cobre | Kilogramo | $118.00 |
Cobalto | Kilogramo | Consutar |
Titanio | Kilogramo | Consultar |
Plomo | Kilogramo | Consultar |
Bronce | Kilogramo | $65.00 |
Nickel | Kilogramo | Consultar |
Botes de aluminio | Kilogramo | $22.00 |
Rin de aluminio | Kilogramo | $33.00 |
Metales ferrosos
Fierro | Kilogramo | $4.50 |
Acero | Kilogramo | $4.50 |
HMS | Kilogramo | $4.00 |
Aceite
Vegetal | Kilogramo | $2.50 |
Mineral | Kilogramo | $4.00 |
Vidrio
Mixto/Varios | Kilogramo | $1.20 |
B/Transparente | Kilogramo | $1.20 |
Botella Ambar | Kilogramo | $1.20 |
Madera
Tarima | Kilogramo | $13.00 |
Electrónicos
Scrap electrónico | Kilogramo | $10.00 |
Cables | Kilogramo | $40.00 |
Papel
De archivo | Kilogramo | $3.50 |
Cartón
Corrugado | Kilogramo | $3.00 |
Caple | Kilogramo | $2.50 |
Craft | Kilogramo | $3.00 |
Precios adicionales de referencia
Lista de precios de chatarra
Compra kilo de Cobre | $97.00 |
Compra kilo de Cobalto | $620.00 |
Compra kilo de Aluminio | $22.00 |
Compra kilo de latas de Aluminio | $18.00 |
Compra de Cartón | $1.40 |
Compra de Vidrio | $0.85 |
Compra de Plásticos | $5.00 |
Compra de PET | $4.50 |
Compra de preforma PET | $5.00 |
Compra de Aceite Mineral | $2.50 |
Compra de Metales Ferrosos | $3.45 |
Compra de Metales No Ferrosos | $3.55 |
Compra de Papel | $2.00 |
Metales no ferrosos
Compra de Aluminio | Kilogramo | $8.80 |
Compra de Aluminio granular | Kilogramo | $21.00 |
Alambre de cobre con papel | Kilogramo | $60.20 |
Balastras | Kilogramo | $1.40 |
Compra de Bronce | Kilogramo | $101.90 |
Compra cable aluminio (AAC) | Kilogramo | $13.60 |
Compra cable aluminio (ACSR) | Kilogramo | $9.80 |
Compra cable aluminio con forro | Kilogramo | $10.60 |
Compra cable armado (TAFP) | Kilogramo | $20.00 |
Cable cobre concéntrico | Kilogramo | $47.00 |
Compra cable cobre conductor (EKC y EKI) | Kilogramo | $122.00 |
Compra cable cobre y forro de plástico autosoportado | Kilogramo | $27.20 |
Compra cable cobre con forro de plomo (TA y TAP) | Kilogramo | $18.70 |
Conductores eléctricos de cobre | Kilogramo | $35.00 |
Compra chatarra de bronce | Kilogramo | $83.00 |
Medidores de energía eléctrica y gas, registradores y factor de potencia | Kilogramo | $1.20 |
Chatarra de acero | Kilogramo | $0.30 |
Chatarra de aluminio | Kilogramo | $17.10 |
Rebaba de bronce | Kilogramo | $65.70 |
Chatarra de cobre | Kilogramo | $76.30 |
Tierra de plomo | Kilogramo | $18.0 |
Tierra de zinc | Kilogramo | $19.70 |
Zinc metálico | Kilogramo | $47.00 |
Compra de Aceite
Aceite de motor (aceite quemado) | Litro | $2.80 |
Aceite vegetal | Litro | $2.50 |
Compra de papel
Papel archivo | Kilogramo | $0.40 |
Papel archivo con calca | Kilogramo | $0.20 |
Papel cesto | Kilogramo | $0.10 |
Papel con tubo | Kilogramo | $0.80 |
Papel de capa o lomo | Kilogramo | $0.90 |
Papel de revoltura | Kilogramo | $0.20 |
Papel kraft | Kilogramo | $0.30 |
Papel listado de computadora (forma continua) | Kilogramo | $1.00 |
Papel periódico | Kilogramo | $0.40 |
Papel pliego | Kilogramo | $0.50 |
Papel de imprenta (impreso y recorte de bond ahuesado y cartulina) | Kilogramo | $0.80 |
Papel de revistas, publicaciones y folletos | Kilogramo | $0.40 |
Papel viruta color | Kilogramo | $0.30 |
Papel viruta con goma | Kilogramo | $0.30 |
Metales ferrosos
Acero cobrizado o copperweld | Kilogramo | $1.32 | |||
Acero inoxidable como pedacería, baleros e instrumental médico | Kilogramo | $7.62 | |||
Acero 430 inoxidable | Kilogramo | $7.62 | |||
Pedacería de hierro | Kilogramo | $0.50 | |||
Compra Venta de Acero al carbón, fierro, cigüeñales, bastidores, placas de carros, tanques y toneles de ferrocarril, etc., que requiere preparación para fundición. | Kilogramo | $1.50 | |||
Alambre, cable de acero, fierro galvanizado, postes de metal, tubería de acero, chatarra mixta de fierro y lámina. | Kilogramo | $1.10 | |||
Lámina, fleje y cable galvanizado. | Kilogramo | $1.00 | |||
Chatarra mixta contaminada | Kilogramo | $0.40 | |||
Desecho de fierro de: | Kilogramo | $8.80 | |||
Compactadoras | Kilogramo | $3.50 | |||
Motoconformadoras | Kilogramo | $3.50 | |||
Pavimentadoras | Kilogramo | $3.10 | |||
Petrolizadoras | Kilogramo | $2.80 | |||
Tractores | Kilogramo | $3.40 | |||
Tractores agrícolas | Kilogramo | $3.30 | |||
Pedacería de carros | Kilogramo | $2.70 |
Compra de plástico
Plástico | Kilogramo | $1.20 | |||
Plástico acrílico | Kilogramo | $1.80 | |||
Cubeta para cera (plástico) | Pieza | $2.90 | |||
Garrafón: | |||||
Plástico de un galón | Pieza | $0.20 | |||
Plástico de 18 lts. | Pieza | $1.40 | |||
Plástico de 20 lts. | Pieza | $1.60 | |||
Plástico de 50 lts. | Pieza | $3.90 | |||
Plástico de 200 lts. | Pieza | $73.20 |
Compra preforma PET
Compra preforma PET cristal | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma de PET cristal molida | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma negra molida | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma azul | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma verde | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma ambar | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra preforma blanca | 10 kilogramos | $Precio a convenir |
Compra de vidrio
Pedacería de vidrio | Kilogramo | $0.10 |
Garrafón de vidrio de 20 lts. | Pieza | $3.90 |
Compra de plástico PET
Compra de PET limpio (cristal sin color) | Kilogramo | $9.50 |
Compra de PET verde | Kilogramo | $9.50 |
Compra de PET amarillo | Kilogramo | $9.50 |
Compra de PET azul | Kilogramo | $9.50 |
Compra de PET a granel | Kilogramo | $9.50 |
Compra de PET sucio | Kilogramo | $4.50 |
Compra de botellas de PET | Kilogramo | $2.50 |
Compra de tapas PET | Kilogramo | $2.80 |